表面等离子体共振分析仪SPR4100
提供商卓芯电子有限公司 | 更新时间:2017.06.06 | 语言:简体中文| 配件种类 | 配件规格 | 配件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金膜芯片 | 常规 | A4000 | 2盒(每盒10片) |
| 聚三氟电化学检测池 | 常规 | A4100 | |
| 有机玻璃流通池 | 常规 | A4200 | |
| 聚三氟流通池 | 常规 | A4300 | |
| 蠕动泵&泵管 | 常规 | A4400 | |
| ZK7半圆柱棱镜 | 常规 | A4500 | |
| 参比电极 | 常规 | A4600 | |
| 对电极 | 常规 | A4700 | |
| 电极线 | 常规 | A4800 | |
| 0.5*0.8硅胶管 | 常规 | A4900 | |
| 2*1硅胶管 | 常规 | A4901 |
表面等离子体共振分析仪SPR4200
提供商卓芯电子有限公司 | 更新时间:2017.06.06 | 语言:简体中文| 配件种类 | 配件规格 | 配件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金膜芯片 | 常规 | A4000 | 2盒(每盒10片) |
| 聚三氟电化学检测池 | 常规 | A4100 | |
| 有机玻璃流通池 | 常规 | A4200 | |
| 聚三氟流通池 | 常规 | A4300 | |
| 蠕动泵&泵管 | 常规 | A4400 | |
| ZK7半圆柱棱镜 | 常规 | A4500 | |
| 参比电极 | 常规 | A4600 | |
| 对电极 | 常规 | A4700 | |
| 电极线 | 常规 | A4800 | |
| 0.5*0.8硅胶管 | 常规 | A4900 | |
| 2*1硅胶管 | 常规 | A4901 |
表面等离子体共振分析仪SPR4500
提供商:卓芯电子有限公司 | 更新时间:2017.06.06 | 语言:简体中文| 配件种类 | 配件规格 | 配件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金膜芯片 | 常规 | A4000 | 2盒(每盒10片) |
| 聚三氟电化学检测池 | 常规 | A4100 | |
| 有机玻璃流通池 | 常规 | A4200 | |
| 聚三氟流通池 | 常规 | A4300 | |
| 蠕动泵&泵管 | 常规 | A4400 | |
| ZK7半圆柱棱镜 | 常规 | A4500 | |
| 参比电极 | 常规 | A4600 | |
| 对电极 | 常规 | A4700 | |
| 电极线 | 常规 | A4800 | |
| 0.5*0.8硅胶管 | 常规 | A4900 | |
| 2*1硅胶管 | 常规 | A4901 |
表面等离子体共振分析仪SPR4600
提供商:卓芯电子有限公司 | 更新时间:2017.06.06 | 语言:简体中文| 配件种类 | 配件规格 | 配件型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金膜芯片 | 常规 | A4000 | 2盒(每盒10片) |
| 聚三氟电化学检测池 | 常规 | A4100 | |
| 有机玻璃流通池 | 常规 | A4200 | |
| 聚三氟流通池 | 常规 | A4300 | |
| 蠕动泵&泵管 | 常规 | A4400 | |
| ZK7半圆柱棱镜 | 常规 | A4500 | |
| 参比电极 | 常规 | A4600 | |
| 对电极 | 常规 | A4700 | |
| 电极线 | 常规 | A4800 | |
| 0.5*0.8硅胶管 | 常规 | A4900 | |
| 2*1硅胶管 | 常规 | A4901 |
